Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
10 June 2025 - Tuesday | 03:05 | 05:02 | 12:45 | 16:43 | 20:17 | 22:05 |
11 June 2025 - Wednesday | 03:05 | 05:02 | 12:45 | 16:44 | 20:18 | 22:06 |
12 June 2025 - Thursday | 03:04 | 05:02 | 12:45 | 16:44 | 20:18 | 22:07 |
13 June 2025 - Friday | 03:04 | 05:02 | 12:45 | 16:44 | 20:19 | 22:07 |
14 June 2025 - Saturday | 03:04 | 05:02 | 12:45 | 16:44 | 20:19 | 22:08 |
15 June 2025 - Sunday | 03:04 | 05:02 | 12:46 | 16:45 | 20:19 | 22:09 |
16 June 2025 - Monday | 03:04 | 05:02 | 12:46 | 16:45 | 20:20 | 22:09 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin